产品特点
Profibus-DP 通信规格
工程项目 | 标准 |
高速传输摸式 | Profibus-DP V0(IEC 61158 Type3) |
物理防御接口类型 | DB9母头插板 |
波特(kbps) | 定时适应能力波特率 ,兼容的无线通信技术指标有以下: 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1.5K, 3K, 6K,12M |
无线传输文件后缀 | 数码差分的信号 ,复合RS485 ,NRZ; HD=4 ,奇偶校正比特 ,启始/中止区分符 |
安全可靠IP地址范围图 | 01-99 |
传送数据电力电缆 | 2芯拦截双绞铜质数据线 |
站总数 | 无中继时数量多32 ,在使用中继数量多136 |
网口保护 | 气氛释自放电能15kV ,相处释自放电能8kV(IEC61000-4-2) |
Modbus 通讯格式
项目流程 | 规格型号 |
互传机制 | Modbus _RTU |
物理防御界面 | 开花式进行防水连接器5针(带终端设备电阻值接口方式) |
波特(kbps) | 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
功效码 | 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H |
其他规格
品牌 | 产品规格 |
看上去尺寸规格 | (长)114*(宽)30*(厚)85mm |
安裝形式: | 35mm 导轨 |
耐火板会员等级 | IP20 |
室内必一Bsports运动气温: | 货物运输和存储空间:-40℃~+70℃ 工作上温:-20℃~+55℃ |